
Комисията за търговия на стокови фючърси в САЩ публикува седмимчния си доклад с нетните позиции на терйдърите в различни валути и суровини.
Long Short
Net Prior Change Gross Change Gross Change
EUR -65.8k -70.1k 4.2k 134.7k 5.0k 200.6k 0.8k
GBP -65.8k -64.7k -1.1k 56.7k 1.3k 122.6k 2.3k
JPY -79.8k -86.8k 6.9k 26.0k -11.9k 105.9k -18.8k
CHF -14.2k -13.4k -0.8k 10.0k -1.8k 24.3k -1.0k
CAD -7.9k -3.9k -4.1k 28.4k -11.1k 36.3k -7.1k
AUD -3.8k -3.3k -0.6k 40.8k -7.2k 44.6k -6.6k
NZD -14.0k -11.4k -2.5k 23.0k -2.5k 36.9k 0.0k
MXN -71.8k -65.6k -6.1k 23.9k 1.6k 95.7k 7.7k
S&P500 21.4k 81.4k -60.0k 451.4k -21.6k 430.0k 38.4k
Gold 109.5k 96.6k 12.9k 214.0k 5.1k 104.5k -7.8k
Silver 64.6k 61.3k 3.3k 88.4k 1.6k 23.8k -1.7k
Copper 47.7k 44.5k 3.2k 116.9k 7.6k 69.2k 4.4k
RUB 15.6k 14.7k 0.9k 17.7k 0.8k 2.1k -0.1k
Crude 433.6k 440.1k -6.5k 604.3k -3.9k 170.7k 2.7k
Коментирайте първи